| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多伦多猛龙 | 安德里亚·巴尼亚尼 | PF/C |
| 2 | 芝加哥公牛 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | PF |
| 3 | 夏洛特山猫 | 亚当·莫里森 | SF |
| 4 | 波特兰开拓者 | 泰鲁斯·托马斯 | PF |
| 5 | 亚特兰大老鹰 | 谢尔登·威廉姆斯 | PF |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 布兰登·罗伊 | SG |
| 7 | 凯尔特人 | 兰迪·弗耶 | PG/SG |
| 8 | 休斯顿火箭 | 鲁迪·盖伊 | SF |
| 9 | 金州勇士 | 帕特里克·奥布莱恩特 | C |
| 10 | 西雅图超音速 | 赛尔·希尼 | C |
| 11 | 奥兰多魔术 | J.J.雷迪克 | SG |
| 12 | 新奥尔良黄蜂 | 希尔顿·阿姆斯特朗 | C |
| 13 | 费城76人 | 萨博·塞弗罗沙 | SG/SF |
| 14 | 犹他爵士 | 罗尼·布鲁尔 | SG/SF |
| 15 | 新泽西篮网 | 塞德里克·西蒙斯 | PF |
| 16 | 芝加哥公牛 | 罗德尼·卡尼 | SF |
| 17 | 印第安纳步行者 | 肖恩·威廉姆斯 | PF |
| 18 | 华盛顿奇才 | 奥雷克谢·佩切罗夫 | PF |
| 19 | 萨克拉门托国王 | 昆西·杜比 | SG |
| 20 | 纽约尼克斯 | 雷纳多·巴尔克曼 | SF |
| 21 | 菲尼克斯太阳 | 拉简·朗多 | PG |
| 22 | 新泽西篮网 | 马库斯·威廉姆斯 | PG |
| 23 | 新泽西篮网 | 约什·布恩 | C |
| 24 | 孟菲斯灰熊 | 凯尔·洛瑞 | PG |
| 25 | 克利夫兰骑士 | 香农·布朗 | SG |
| 26 | 洛杉矶湖人 | 乔丹·法玛尔 | PG |
| 27 | 菲尼克斯太阳 | 塞尔吉奥·罗德里格斯 | PG |
| 28 | 达拉斯独行侠 | 莫里斯·艾格 | SG |
| 29 | 纽约尼克斯 | 马蒂·柯林斯 | PG |
| 30 | 波特兰开拓者 | 乔尔·弗里兰德 | PF |
第二轮第47顺位 · 爵士
4届全明星,防守悍将
第二轮第42顺位 · 骑士
关键三分,2007年总决赛
第二轮第50顺位 · 山猫
内线蓝领,效力多队
2006年NBA选秀诞生了多位全明星、总冠军核心及名人堂级别球员。状元安德里亚·巴尼亚尼成为首位欧洲籍状元秀;拉马库斯·阿尔德里奇、布兰登·罗伊、凯尔·洛瑞、拉简·朗多均在联盟留下深刻烙印。首轮第24顺位的洛瑞和21顺位的朗多更是低顺位逆袭的典范。次轮也涌现出保罗·米尔萨普这样的全明星前锋。这届选秀整体深度出色,被誉为“2006黄金一代”。